今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | €47.4819 | +1.03% | -- | €160.79K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105.41 | -0.01% | -- | €9.22K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €82.4536 | -0.47% | -- | €59.59K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €120.51 | +2.82% | -- | €171.31K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €102.81 | -0.32% | -- | €19.17K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €81.6340 | +0.99% | -- | €775.36K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86.5529 | +0.33% | -- | €58.84K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53.5243 | +1.14% | -- | €692.10K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €107.89 | -0.37% | -- | €101.63K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €76.2396 | -0.27% | -- | €20.13K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €55.4943 | -0.28% | -- | €704.66K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €135.69 | -0.36% | -- | €13.75K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €61.8244 | -0.73% | -- | €140.35K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19.0551 | -0.04% | -- | €956.39 | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €156.40 | -0.58% | -- | €77.16K |
显示 7366 ~ 7380/共 11316 条结果
股票价格