今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | $128.17 | -5.80% | $11.32B | $1.13M | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $58.1810 | +1.36% | $11.32B | $1.84M | |
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | $41.1860 | +3.95% | $11.32B | $9.86M | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | $401.94 | +0.03% | $11.30B | $623.03K | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | $174.21 | +1.86% | $11.24B | $86.79K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $471.33 | -3.22% | $11.22B | $143.90K | |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | $167.45 | -1.77% | $11.20B | $470.81K | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | $221.32 | +1.02% | $11.20B | $188.55K | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | $11.0300 | -1.43% | $11.19B | $614.18K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $128.35 | -1.39% | $11.18B | $294.04K | |
GDDY GoDaddy Inc | $81.4590 | -3.46% | $11.17B | $1.29M | |
CPT Camden Property Trust | $113.00 | +0.36% | $11.15B | $808.91K | |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | $36.7690 | +0.68% | $11.07B | $1.11M | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | $76.9250 | +4.56% | $11.06B | $2.66M | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | $235.91 | +1.64% | $11.05B | $511.93K |
显示 871 ~ 885/共 11316 条结果
股票价格