今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SJM The J.M. Smucker Company | $103.66 | +0.11% | $11.04B | $359.89K | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13.3250 | +0.64% | $11.02B | $218.72K | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $35.7260 | +0.47% | $11.01B | $443.03K | |
AFG American Financial Group, Inc. | $132.07 | -0.30% | $11.00B | $69.10K | |
IT Gartner, Inc. | $163.25 | -0.47% | $10.98B | $142.85K | |
RVTY Revvity, Inc. | $102.31 | +4.01% | $10.97B | $278.58K | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $59.5130 | +1.70% | $10.97B | $706.17K | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $56.3410 | -0.76% | $10.97B | $253.04K | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | $37.1940 | -0.07% | $10.94B | $570.30K | |
UHAL U-Haul Holding Company | $59.6010 | +3.56% | $10.93B | $36.49K | |
CR Crane Company | $193.05 | +2.22% | $10.90B | $54.58K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $210.76 | -0.88% | $10.88B | $313.25K | |
AAON Aaon Inc | $136.06 | +2.59% | $10.86B | $108.14K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $79.2000 | -1.00% | $10.85B | $209.77K | |
SF Stifel Financial Corp. | $71.0950 | +0.53% | $10.84B | $196.97K |
显示 886 ~ 900/共 11316 条结果
股票价格