今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex Inc | €85.7352 | -1.61% | €31.22B | €3.13M | |
WAT Waters Corp | €314.94 | -0.55% | €31.09B | €684.67K | |
RKT Rocket Companies, Inc. | €10.7039 | -2.38% | €31.02B | €18.48M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €124.66 | -0.32% | €30.88B | €2.55M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €2.8518 | -2.08% | €30.78B | €23.48M | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €23.3776 | +1.01% | €30.02B | €2.01M | |
MLM Martin Marietta Materials | €480.19 | -3.80% | €29.97B | €424.97K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38.1565 | -1.21% | €29.96B | €102.76K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €496.48 | +0.96% | €29.76B | €143.12K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €91.3130 | -0.36% | €29.74B | €3.37M | |
TWLO Twilio Inc. | €183.76 | -6.19% | €29.73B | €2.56M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €207.60 | -1.64% | €29.47B | €256.27K | |
KVUE Kenvue Inc. | €15.2123 | -0.90% | €29.47B | €17.52M | |
VOD Vodafone Group PLC | €12.8286 | +0.68% | €29.34B | €2.20M | |
SATS EchoStar Corporation | €101.03 | +0.24% | €29.21B | €10.17M |
顯示 406 ~ 420/共 11316 條結果
股票價格