今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | $171.44 | -0.68% | $28.16B | $1.49K | |
CASY Casey's General Stores Inc | $761.39 | -0.07% | $28.15B | $18.00 | |
DXCM DexCom, Inc. | $72.8450 | -0.02% | $28.11B | $2.17K | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $66.9050 | +0.02% | $28.10B | $379.00 | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | $270.06 | -0.01% | $28.02B | $544.00 | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $93.0900 | -0.55% | $27.96B | $235.09K | 交易 |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $42.9800 | +0.68% | $27.92B | $20.00 | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $603.79 | +0.25% | $27.90B | $62.00 | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $228.83 | -0.02% | $27.47B | $189.00 | |
NRG NRG Energy, Inc. | $130.42 | +0.94% | $27.25B | $81.00 | |
CPNG Coupang, Inc. | $15.2584 | +0.71% | $27.19B | $59.55K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | $733.14 | +0.00% | $27.08B | $4.000 | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $881.35 | -0.12% | $27.07B | $1.21K | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | $63.9800 | +0.00% | $27.05B | $23.00 | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $72.7988 | +3.50% | $26.99B | $2.24M |
顯示 481 ~ 495/共 11316 條結果
股票價格