今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | €8.6001 | +0.00% | €57.57M | €18.95K | |
FLNT Fluent, Inc. Common Stock | €1.9198 | -0.45% | €57.50M | €9.45K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | €0.70625 | -2.07% | €57.48M | €69.13K | |
BRID Bridgford Foods Corp | €6.2373 | -1.37% | €57.40M | €2.54K | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | €0.67759 | +6.20% | €57.33M | €56.79K | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | €0.63285 | -0.14% | €57.19M | €673.47K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €2.1196 | +1.25% | €56.80M | €4.27K | |
DMA Destra Multi-Alternative Fund | €6.3328 | +0.00% | €56.76M | €22.79K | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | €2.6582 | -0.33% | €56.53M | €112.73K | |
IZEA IZEA Worldwide, Inc. Common Stock | €3.2229 | +0.00% | €56.44M | €78.17K | |
XOS Xos, Inc. Common Stock | €4.1524 | +0.84% | €56.24M | €2.27M | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | €1.1293 | +0.00% | €56.21M | €746.57K | |
HIT Health In Tech, Inc. Class A Common Stock | €0.86305 | +0.66% | €56.19M | €121.12K | |
CLST Catalyst Bancorp, Inc. Common Stock | €13.8384 | -0.13% | €56.14M | €2.31K | |
LUNG Pulmonx Corporation Common Stock | €1.3291 | +0.00% | €56.13M | €133.77K |
顯示 4801 ~ 4815/共 11316 條結果
股票價格