أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. Common Stock | 22.1464AED | -4.59% | 660.50MAED | 861.18KAED | |
CTW CTW Class A Ordinary Shares | 8.9981AED | +2.94% | 660.02MAED | 70.50KAED | |
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock | 25.7273AED | -4.30% | 659.19MAED | 2.57MAED | |
AMTX Aemetis, Inc. (DE) Common Stock | 9.0348AED | -4.65% | 659.00MAED | 3.94MAED | |
HTLM HomesToLife Ltd Ordinary Shares | 7.0699AED | +1.32% | 658.79MAED | 11.59KAED | |
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | 8.9247AED | -0.41% | 657.97MAED | 565.78KAED | |
ARCL ARC Group Acquisition I Corp Class A Ordinary Shares | 36.4148AED | +0.35% | 655.99MAED | 1.47MAED | |
EARN Ellington Credit Company | 17.1515AED | -1.06% | 654.02MAED | 872.75KAED | |
NLOP Net Lease Office Properties | 43.5582AED | -1.98% | 653.43MAED | 488.84KAED | |
MNTS Momentus Inc. Class A Common Stock | 48.3878AED | -6.43% | 652.73MAED | 14.49MAED | |
NPWR NET Power Inc. | 7.0990AED | -7.51% | 652.46MAED | 3.28MAED | |
BRR ProCap Financial, Inc. Common Stock | 7.0699AED | -8.33% | 651.76MAED | 2.78MAED | |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Incorporated | 61.5545AED | -0.48% | 651.34MAED | 23.86KAED | |
FOA Finance of America Companies Inc. | 70.1118AED | -1.19% | 650.52MAED | 189.62KAED | |
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. Common Shares | 4.6827AED | -3.41% | 649.28MAED | 3.01MAED |
4201 - 4215 من 11220 نتائج
سعر السهم