أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | 36.3230AED | -0.20% | 628.85MAED | 6.63KAED | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | 21.4853AED | +0.69% | 628.79MAED | 438.57KAED | |
PERF Perfect Corp. | 6.0967AED | -2.92% | 628.42MAED | 548.60KAED | |
PED PEDEVCO Corp. | 48.2960AED | +1.78% | 627.74MAED | 24.02KAED | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | 38.8939AED | +0.00% | 624.93MAED | 56.43KAED | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | 113.23AED | -1.22% | 624.63MAED | 50.96KAED | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | 7.1985AED | -1.51% | 624.38MAED | 3.06MAED | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | 71.0117AED | -2.25% | 624.26MAED | 59.47KAED | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | 15.4804AED | -0.12% | 623.11MAED | 1.19MAED | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | 11.2385AED | -6.42% | 622.75MAED | 1.47MAED | |
ONL Orion Properties Inc. | 10.5774AED | -2.37% | 621.98MAED | 2.06MAED | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | 38.9306AED | +0.38% | 621.85MAED | 1.90KAED | |
TCX Tucows, Inc | 49.0489AED | -8.87% | 620.76MAED | 249.46KAED | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | 58.6530AED | +3.43% | 620.71MAED | 76.58KAED | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | 8.9981AED | -0.81% | 620.50MAED | 1.99MAED |
4231 - 4245 من 11220 نتائج
سعر السهم