أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PN Skycorp Solar Group Limited Ordinary Shares | 12.3409AED | -1.18% | 191.45MAED | 128.95KAED | |
CNVS Cineverse Corp. Class A Common Stock | 9.4944AED | -1.71% | 190.05MAED | 239.37KAED | |
AGIG Abundia Global Impact Group Inc. | 4.1548AED | -3.32% | 189.17MAED | 324.83KAED | |
CCG Cheche Group Inc. Class A Ordinary Shares | 1.8342AED | -8.32% | 189.05MAED | 775.59KAED | |
YI 111, Inc. American Depositary Shares | 20.0173AED | +0.18% | 189.01MAED | 104.44KAED | |
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | 5.3624AED | +2.82% | 188.85MAED | 9.18MAED | |
ELUT Elutia Inc. Class A Common Stock | 3.6913AED | -3.37% | 188.35MAED | 535.31KAED | |
MGX Metagenomi Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.9033AED | +0.38% | 188.05MAED | 557.39KAED | |
SRTS Sensus Healthcare, Inc | 10.3943AED | -0.35% | 186.83MAED | 113.49KAED | |
SCAG Scage Future American Depositary Shares | 1.5246AED | +1.15% | 186.68MAED | 198.61KAED | |
WBX Wallbox N.V. | 10.6147AED | -2.03% | 186.58MAED | 76.23KAED | |
CLPR Clipper Realty Inc. Common Stock | 12.0104AED | -0.31% | 186.34MAED | 283.21KAED | |
AACG ATA Creativity Global American Depositary Shares | 4.0402AED | +3.29% | 185.67MAED | 21.98KAED | |
DUO Fangdd Network Group Ltd. Class A Ordinary Shares | 4.0586AED | -3.07% | 185.47MAED | 61.19KAED | |
BDMD Baird Medical Investment Holdings Ltd Ordinary Share | 4.9217AED | +0.00% | 185.23MAED | 243.81KAED |
4936 - 4950 من 11220 نتائج
سعر السهم