أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 3.2995AED | +2.55% | 178.39MAED | 6.09MAED | |
FIEE FiEE, Inc Common Stock | 18.1451AED | -4.08% | 178.24MAED | 28.57KAED | |
LFS LEIFRAS Co., Ltd. American Depositary Shares | 7.6584AED | -9.35% | 177.76MAED | 420.53KAED | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | 15.8678AED | +1.89% | 177.75MAED | 206.82KAED | |
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. Common Stock | 61.8917AED | +0.54% | 177.52MAED | 3.94KAED | |
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. Common stock | 6.6850AED | -3.19% | 177.52MAED | 302.72KAED | |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc | 15.5556AED | -0.77% | 177.16MAED | 123.94KAED | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 10.7989AED | +0.69% | 175.20MAED | 1.47MAED | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | 21.4693AED | -6.63% | 174.96MAED | 93.56KAED | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | 11.2030AED | -3.11% | 174.78MAED | 10.14KAED | |
AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | 1.7682AED | -3.72% | 174.65MAED | 1.07MAED | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | 3.2577AED | +28.18% | 173.32MAED | 55.51MAED | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 55.4271AED | +4.50% | 172.44MAED | 28.92KAED | |
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 28.9257AED | -12.50% | 172.35MAED | 2.29MAED | |
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. Common Stock | 3.8200AED | -3.70% | 172.29MAED | 164.77KAED |
4966 - 4980 من 11220 نتائج
سعر السهم