أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 151.82AED | -0.63% | -- | 10.40KAED | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 155.10AED | -1.34% | -- | 256.53KAED | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 114.15AED | -1.13% | -- | 157.92AED | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 217.75AED | -1.06% | -- | 3.14KAED | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | 76.5776AED | -5.18% | -- | 7.05KAED | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 100.41AED | +0.47% | -- | 15.16KAED | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 30.0978AED | -6.90% | -- | 17.33KAED | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 44.7335AED | -4.99% | -- | 8.65MAED | |
EINC VanEck Energy Income ETF | 435.73AED | -0.40% | -- | 29.70KAED | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 81.2401AED | +0.05% | -- | 166.53KAED | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 117.67AED | +0.19% | -- | 134.80KAED | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 280.28AED | -0.80% | -- | 10.37KAED | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 477.60AED | -1.92% | -- | 350.71KAED | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | 61.0035AED | -2.92% | -- | 227.70AED | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 118.04AED | +0.48% | -- | 148.30KAED |
6196 - 6210 من 11220 نتائج
سعر السهم