أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 38.0035£ | -0.46% | -- | 15.36K£ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 37.4586£ | -0.16% | -- | 35.46K£ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 29.8075£ | -1.96% | -- | 1.78K£ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 60.9075£ | -0.49% | -- | 5.73K£ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 20.4875£ | -0.36% | -- | 37.92K£ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 95.2855£ | -0.50% | -- | 41.76K£ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 21.4784£ | +1.79% | -- | 2.82K£ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 37.9131£ | -1.09% | -- | 1.72K£ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 69.0913£ | +2.68% | -- | 317.45K£ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 8.1727£ | -2.75% | -- | 1.35M£ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 16.5421£ | -1.16% | -- | 229.46£ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 132.04£ | -0.45% | -- | 1.06K£ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 76.6754£ | -0.88% | -- | 130.96K£ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 41.7126£ | -1.30% | -- | 566.26K£ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 175.15£ | -0.48% | -- | 105.04£ |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم