أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 95.9293AED | +0.92% | -- | 79.07KAED | |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 126.87AED | -1.60% | -- | 388.41KAED | |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 233.97AED | -0.98% | -- | 5.18KAED | |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 52.1213AED | -0.42% | -- | 18.04KAED | |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 375.43AED | -3.00% | -- | 589.76KAED | |
HAIL State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 160.05AED | -2.35% | -- | 4.06KAED | |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 107.41AED | -1.90% | -- | 17.84KAED | |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 268.38AED | -0.36% | -- | 54.36KAED | |
HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 163.96AED | -0.71% | -- | 1.73KAED | |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 127.05AED | -1.19% | -- | 51.42AED | |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 123.88AED | -0.24% | -- | 79.72KAED | |
HAUS Residential REIT ETF | 67.8984AED | +0.50% | -- | 3.65KAED | |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 82.9985AED | -1.44% | -- | 223.41KAED | |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 168.33AED | -0.55% | -- | 62.10KAED | |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 91.0194AED | +0.24% | -- | 6.83KAED |
6916 - 6930 من 11220 نتائج
سعر السهم