أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 251.81AED | -0.26% | -- | 4.67KAED | |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 110.04AED | +0.00% | -- | 87.91KAED | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 207.30AED | -0.88% | -- | 874.77KAED | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | 166.27AED | -0.64% | -- | 51.01KAED | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 168.95AED | +0.44% | -- | 1.54MAED | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 100.20AED | -0.02% | -- | 21.42KAED | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 98.9296AED | -0.63% | -- | 373.75KAED | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 249.35AED | -0.21% | -- | 638.55KAED | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 90.3155AED | +0.21% | -- | 27.49KAED | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 127.32AED | +1.03% | -- | 51.42AED | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 154.85AED | -0.37% | -- | 4.51KAED | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 224.01AED | -0.26% | -- | 19.89KAED | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 123.15AED | -0.06% | -- | 114.48KAED | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 180.16AED | +0.21% | -- | 18.54KAED | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 94.0630AED | -2.56% | -- | 156.57KAED |
6946 - 6960 من 11220 نتائج
سعر السهم