أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | 186.71AED | -0.83% | 58.60BAED | 1.70MAED | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 314.67AED | +2.30% | 58.50BAED | 7.15MAED | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | 606.36AED | +6.62% | 58.46BAED | 7.12MAED | |
PS Pershing Square Inc. | 127.63AED | -3.95% | 58.16BAED | 1.35MAED | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 84.1094AED | -0.26% | 58.12BAED | 4.75MAED | |
DECK Deckers Outdoor Corp | 387.27AED | -4.83% | 58.07BAED | 8.65MAED | |
OVV Ovintiv Inc. | 217.64AED | +1.22% | 57.84BAED | 9.47MAED | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 87.6170AED | +0.87% | 57.80BAED | 42.00MAED | |
RMBS Rambus Inc | 621.56AED | +1.47% | 57.77BAED | 8.88MAED | |
LULU lululemon athletica inc. | 462.97AED | -0.33% | 57.60BAED | 10.49MAED | |
IEX IDEX Corporation | 790.92AED | +1.51% | 57.31BAED | 2.42MAED | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 97.4053AED | -3.67% | 57.06BAED | 27.95MAED | |
LAMR Lamar Advertising Co | 549.47AED | -0.59% | 56.82BAED | 1.86MAED | |
PFGC Performance Food Group Company | 340.15AED | -3.74% | 56.65BAED | 5.18MAED | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 182.34AED | -2.67% | 56.60BAED | 2.29MAED |
706 - 720 من 11220 نتائج
سعر السهم