أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JAZZ Jazz Pharmaceuticals, Inc. | 230.95$ | +2.13% | 14.83B$ | 910.27K$ | |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 93.5000$ | -2.97% | 14.76B$ | 1.66M$ | |
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) | 60.5200$ | -1.75% | 14.75B$ | 180.10K$ | |
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | 5.7400$ | -4.49% | 14.73B$ | 29.22M$ | |
BWA BorgWarner Inc. | 76.5500$ | +3.33% | 14.73B$ | 4.84M$ | |
MOD Modine Manufacturing Co | 299.00$ | -2.57% | 14.73B$ | 1.34M$ | |
GIB CGI Inc. | 66.2500$ | -4.46% | 14.61B$ | 433.57K$ | |
FUTU Futu Holdings Limited American Depositary Shares | 95.5700$ | -6.28% | 14.59B$ | 4.21M$ | |
BALL Ball Corporation | 52.8300$ | -1.71% | 14.55B$ | 2.46M$ | |
GRAB Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 3.4200$ | -5.00% | 14.47B$ | 55.72M$ | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | 6.9400$ | -10.10% | 14.39B$ | 38.13M$ | |
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | 17.4600$ | -2.40% | 14.39B$ | 5.27M$ | |
APTV Aptiv PLC | 76.8200$ | +4.02% | 14.37B$ | 6.95M$ | |
SKM SK Telecom Co., Ltd. American Depositary Shares (Each representing 5/9th of a Ordinary Share of SK Telecom Co., LTD.) | 44.7300$ | -2.76% | 14.33B$ | 2.28M$ | |
TIGO Millicom International Cellular S.A. Common Stock | 86.1200$ | -3.11% | 14.30B$ | 1.41M$ |
736 - 750 من 11220 نتائج
سعر السهم