أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 27.3805€ | -0.68% | -- | 33.35K€ | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 42.1027€ | -0.85% | -- | 75.13K€ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 20.0216€ | -0.06% | -- | 26.63K€ | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 28.1690€ | -0.88% | -- | 12.78K€ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 22.9276€ | -0.80% | -- | 32.74K€ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 34.8716€ | -0.46% | -- | 6.03K€ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 14.5110€ | +0.21% | -- | 156.06K€ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 24.2999€ | -0.35% | -- | 36.13K€ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 28.2164€ | -0.06% | -- | 198.19€ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 27.8769€ | -0.15% | -- | 1.13K€ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 32.2053€ | -0.14% | -- | 1.62M€ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 27.0057€ | -0.67% | -- | 11.55K€ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 28.6581€ | -0.04% | -- | 10.80K€ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 39.3969€ | -0.70% | -- | 10.90K€ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 45.6442€ | +5.62% | -- | 37.54K€ |
8836 - 8850 من 11220 نتائج
سعر السهم