أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 135.31AED | -4.06% | -- | 705.03KAED | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 94.1364AED | -0.58% | -- | 2.37KAED | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | 128.84AED | -0.38% | -- | 8.13KAED | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | 122.56AED | -1.56% | -- | 81.33KAED | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 115.22AED | -0.29% | -- | 93.18KAED | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 113.53AED | -0.32% | -- | 126.52KAED | |
SFY SoFi Select 500 ETF | 555.82AED | -1.03% | -- | 73.82KAED | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 235.68AED | -0.85% | -- | 15.42KAED | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 315.08AED | -3.43% | -- | 86.30KAED | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 264.45AED | -0.95% | -- | 134.67KAED | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 161.31AED | -0.43% | -- | 38.13KAED | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 368.83AED | +0.02% | -- | 72.18MAED | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 142.03AED | +2.11% | -- | 167.59KAED | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | 86.3837AED | -0.97% | -- | 1.20KAED | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 369.14AED | +0.01% | -- | 1.13MAED |
8851 - 8865 من 11220 نتائج
سعر السهم