أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 20.8575€ | +0.09% | -- | 982.90€ | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 12.4588€ | -0.03% | -- | 2.17K€ | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 22.4474€ | -0.21% | -- | 99.38K€ | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 23.9097€ | -0.71% | -- | 162.14K€ | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | 24.5641€ | -0.03% | -- | 25.74K€ | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 30.1942€ | -0.12% | -- | 1.00K€ | |
BEEX The Beehive ETF | 23.3579€ | -0.62% | -- | 432.82€ | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 28.5043€ | -0.06% | -- | 67.25€ | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 73.3577€ | -12.50% | -- | 46.77K€ | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 13.8564€ | -3.94% | -- | 882.03€ | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | 34.0793€ | -0.32% | -- | 208.65€ | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 45.8604€ | -0.45% | -- | 1.64K€ | |
BENJ Horizon Landmark ETF | 45.3905€ | +0.01% | -- | 10.60K€ | |
BESF Bastion Energy ETF | 34.6699€ | +1.26% | -- | 78.46€ | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 19.3728€ | -1.62% | -- | 5.93K€ |
10411 - 10425 من 11220 نتائج
سعر السهم