أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 23.4900$ | -0.49% | -- | 400.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.5510$ | +0.53% | -- | 3.25K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.3600$ | +0.03% | -- | 107.46K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 17.1650$ | -0.52% | -- | 9.00K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.2850$ | -0.22% | -- | 18.55K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.6400$ | -1.59% | -- | 638.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 24.3890$ | +0.53% | -- | 100.00$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 54.0150$ | -0.22% | -- | 9.000$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 78.9210$ | +2.91% | -- | 4.65K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 55.7220$ | +0.55% | -- | 10.15K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 32.1600$ | -0.83% | -- | 20.68K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 15.7910$ | -5.79% | -- | 38.23K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 53.2810$ | -1.53% | -- | 8.42K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4050$ | +0.02% | -- | 10.96M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.1860$ | -0.10% | -- | 1.94K$ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم