أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 21.6369€ | +0.00% | -- | 2.586€ | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 21.3429€ | -3.46% | -- | 122.76K€ | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 21.9904€ | -0.02% | -- | 66.85K€ | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 22.7095€ | -0.08% | -- | 87.41K€ | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 29.7071€ | +0.60% | -- | 127.59K€ | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 24.1502€ | -0.31% | -- | 1.73K€ | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 27.2809€ | -1.12% | -- | 172.41K€ | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 3.2117€ | +0.40% | -- | 73.79K€ | |
CLUB Billionaires Club ETF | 22.6983€ | -2.24% | -- | 184.51€ | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 22.1594€ | -1.76% | -- | 16.82K€ | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 22.1027€ | +0.00% | -- | 14.82K€ | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 88.2531€ | +0.01% | -- | 1.724€ | |
CMBS iShares CMBS ETF | 41.8167€ | +0.12% | -- | 35.08K€ | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 25.4315€ | -0.27% | -- | 1.89K€ | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 29.3234€ | +0.00% | -- | 33.34K€ |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم