أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.9400$ | -7.35% | -- | 10.08K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 6.9484$ | -5.76% | -- | 713.00$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 9.8300$ | -7.79% | -- | 214.13K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 40.6800$ | -2.42% | -- | 245.33K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 33.8000$ | -0.76% | -- | 64.95K$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.7700$ | +0.03% | -- | 48.35K$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 28.4069$ | +0.18% | -- | 48.00$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 34.7600$ | +0.75% | -- | 191.02K$ | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 55.9700$ | +12.25% | -- | 136.39K$ | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 5.5450$ | -12.40% | -- | 20.65M$ | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 6.7300$ | -12.30% | -- | 54.40K$ | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 54.3600$ | -2.60% | -- | 1.80K$ | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 45.2300$ | -4.58% | -- | 65.32K$ | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 44.2000$ | -3.28% | -- | 136.44K$ | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 90.2500$ | -3.64% | -- | 4.20M$ |
10801 - 10815 من 11220 نتائج
سعر السهم