今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | $171.94 | -0.39% | $28.16B | $2.50M | |
CASY Casey's General Stores Inc | $761.39 | -0.07% | $28.15B | $434.94K | |
DXCM DexCom, Inc. | $72.8450 | -0.02% | $28.11B | $4.85M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $66.9050 | +0.02% | $28.10B | $2.60M | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | $270.06 | -0.01% | $28.02B | $325.96K | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $93.0900 | -0.55% | $27.96B | $24.00M | 交易 |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $41.8700 | -1.92% | $27.92B | $4.07M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $595.27 | -1.16% | $27.90B | $222.31K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $228.83 | -0.02% | $27.47B | $1.83M | |
NRG NRG Energy, Inc. | $130.23 | +0.80% | $27.25B | $1.73M | |
CPNG Coupang, Inc. | $15.2699 | +0.79% | $27.19B | $23.18M | |
CW Curtiss-Wright Corp. | $725.00 | -1.11% | $27.08B | $200.00K | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $881.35 | -0.12% | $27.07B | $808.71K | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | $63.9800 | +0.00% | $27.05B | $3.67M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70.2800 | -0.09% | $26.99B | $2.82M |
显示 481 ~ 495/共 11316 条结果
股票价格