今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | $187.20 | -1.33% | $26.91B | $585.69K | |
PPL PPL Corporation | $35.3530 | -1.08% | $26.88B | $2.98M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $402.89 | +3.36% | $26.88B | $106.85K | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | $287.65 | +0.95% | $26.87B | $406.09K | |
FE FirstEnergy Corp. | $45.7450 | -1.45% | $26.85B | $1.63M | |
VRSN VeriSign Inc | $290.20 | -1.60% | $26.83B | $233.30K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $23.2850 | +3.12% | $26.77B | $7.02M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $69.3300 | +3.76% | $26.64B | $1.13M | |
ES Eversource Energy | $68.0050 | -3.67% | $26.55B | $1.38M | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1,197.90 | +5.33% | $26.37B | $179.99K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $364.30 | +5.47% | $26.35B | $768.24K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $162.92 | +0.04% | $26.33B | $1.09M | |
XYL Xylem Inc | $110.59 | +0.59% | $26.13B | $666.26K | |
XPO XPO, Inc. | $226.29 | +3.36% | $25.70B | $369.74K | |
BAP Credicorp LTD | $317.53 | -1.54% | $25.62B | $994.39K |
显示 496 ~ 510/共 11316 条结果
股票价格