今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | $349.84 | +0.69% | $22.70B | $296.49K | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | $196.84 | -0.65% | $22.69B | $507.38K | |
ROL Rollins, Inc. | $47.0790 | -0.04% | $22.67B | $3.19M | |
PHM Pultegroup, Inc. | $118.41 | +0.01% | $22.55B | $533.30K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $104.78 | -1.59% | $22.36B | $79.29K | |
NI NiSource Inc. | $45.8650 | -1.60% | $22.34B | $1.60M | |
LEN Lennar Corporation Class A | $91.2570 | +0.85% | $22.28B | $1.33M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $86.2320 | -2.10% | $22.27B | $585.38K | |
FN Fabrinet | $624.02 | +0.45% | $22.25B | $509.26K | |
CMS CMS Energy Corporation | $71.2200 | -1.14% | $22.25B | $1.88M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $321.41 | +2.20% | $22.21B | $304.90K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $396.03 | +0.68% | $22.19B | $233.01K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | $197.21 | -1.54% | $22.17B | $339.85K | |
L Loews Corporation | $106.26 | -1.22% | $22.13B | $249.13K | |
SBAC SBA Communications Corp | $200.40 | -3.66% | $22.06B | $575.17K |
显示 556 ~ 570/共 11316 条结果
股票价格