今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina Inc | $161.84 | -0.30% | $24.55B | $15.81K | |
BG Bunge Global SA | $128.13 | +1.32% | $24.53B | $1.66K | |
DOW Dow Inc. | $33.8890 | -0.24% | $24.48B | $24.43K | |
RF Regions Financial Corp. | $28.8120 | +0.95% | $24.35B | $122.36K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $123.92 | -0.44% | $24.30B | $2.66K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $138.69 | -1.58% | $24.26B | $28.74K | |
ATI ATI Inc. | $178.46 | +0.56% | $24.21B | $2.12K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | $33.1610 | +2.92% | $24.16B | $148.67K | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | $10.2000 | -5.03% | $24.15B | $25.07K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $202.67 | -1.13% | $24.13B | $22.97K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $162.40 | +0.16% | $24.06B | $14.16K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | $2,070.28 | -0.23% | $24.04B | $1.08K | |
CRS Carpenter Technology Corp | $488.09 | +0.93% | $24.02B | $314.00 | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $241.20 | +3.05% | $24.00B | $23.23K | |
P Everpure, Inc. | $71.8690 | -0.42% | $23.97B | $76.14K |
显示 526 ~ 540/共 11316 条结果
股票价格