Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €8,22 M | -- | 0,029 -5,70% |
2 PROS/USDT €812,92 mil | -- | 0,62 +1,17% |
3 EDGE/USDT €261,87 mil | -- | 1,34 -1,07% |
4 MEGA/USDT €1,15 M | -- | 0,068 -4,95% |
5 RLUSD/USDT €22,09 M | -- | 1,00 +0,05% |
6 GRASS/USDT €5,12 M | -- | 0,50 -14,15% |
7 CHIP/USDT €477,90 mil | -- | 0,044 +2,51% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €381,99 M | €1,30 Bi | 75 762,60 -1,23% |
2 ETH/USDT €186,69 M | €215,34 mM | 2074,10 -0,94% |
3 BNB/USDT €4,48 M | €76,01 mM | 655,60 -0,47% |
4 XRP/USDT €17,03 M | €70,80 mM | 1,33 -0,72% |
5 USDC/USDT €60,68 M | €65,88 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT €41,68 M | €41,65 mM | 83,76 -0,53% |
7 TRX/USDT €19,17 M | €30,44 mM | 0,37 -0,21% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €381,99 M | €381,99 M | 75 762,70 -1,23% |
2 ETH/USDT €186,69 M | €186,69 M | 2074,10 -0,94% |
3 OKB/USDT €83,81 M | €83,81 M | 88,62 +2,84% |
4 USDC/USDT €60,68 M | €60,68 M | 1,00 +0,04% |
5 HYPE/USDT €44,74 M | €44,74 M | 60,53 +1,91% |
6 SOL/USDT €41,68 M | €41,68 M | 83,75 -0,55% |
7 WLD/USDT €35,14 M | €35,14 M | 0,36 +8,58% |